
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 111 | 8596 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH4D - 110 | 2734 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH4D - 109 | 9366 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH4D - 108 | 6015 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH4D - 107 | 9027 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 106 | 5807 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TH4D - 105 | 1246 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 104 | 7354 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH4D - 103 | 9636 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH4D - 102 | 6403 |
